| 项 目 | 杭 州 | 宁 波 | 温 州 | 台 州 | 舟 山 | 嘉 兴 | 合 计 | |
水
运
口
岸 | 进出口货物 (万吨) | 当季实绩 | / | 7036.35 | 107.24 | 244.8 | 2488.6 | 230.67 | 10107.66 |
累计实绩 | / | 13661.82 | 264.87 | 474.5 | 4624.8 | 422.49 | 19448.48 | ||
累计同比增长 | / | 12% | 1.20% | 5.3% | 2.20% | 17.12% | 9.36% | ||
进出口集装箱 (万标箱) | 当季实绩 | / | 352.6 | 3.43 | 1.32 | 2.50 | 7.8 | 367.65 | |
累计实绩 | / | 699 | 5.97 | 2.48 | 4.91 | 15.23 | 727.50 | ||
累计同比增长 | / | 5.28% | 1.88% | -1.90% | -13.50% | -21.91% | 3.00% | ||
入出境船舶 (艘次) | 当季实绩 | / | 4423 | 300 | 739 | 1917 | 274 | 7653 | |
累计实绩 | / | 8484 | 542 | 1504 | 3429 | 515 | 14474 | ||
累计同比增长 | / | 12.73% | -10% | 11.8% | -0.30% | 16.25% | 7.81% | ||
航
空
口
岸 | 入出境飞机 (架次) | 当季实绩 | 4821 | 1645 | 730 | / | / | / | 7196 |
累计实绩 | 9327 | 3303 | 1322 | / | / | / | 13952 | ||
累计同比增长 | 15.28% | 13.27% | 203.21% | / | / | / | 21.26% | ||
入出境旅客 (万人次) | 当季实绩 | 65.13 | 19.2 | 7.96 | / | / | / | 92.29 | |
累计实绩 | 126.96 | 39.18 | 14.28 | / | / | / | 180.42 | ||
累计同比增长 | 10.86% | 16.32% | 211.79% | / | / | / | 18.09% | ||
进出口货物 (吨) | 当季实绩 | 23496 |
| 192 | / | / | / |
| |
累计实绩 | 41693 |
| 417 | / | / | / |
| ||
累计同比增长 | 23.6% |
| 33.65% | / | / | / |
|