项 目 | 当月小计 | 与上月份对比(%) | 备 注 |
| ||
| ||||||
入出境旅客(人次) | 小计 | 47446 | -26.7 | 海口空港口岸出入境旅客环比下降21.5%,三亚空港口岸出入境旅客环比下降32.6%,海港口岸邮轮季节性停运,故9月份出入境旅客降幅大。 |
| |
入境 | 23273 | -27 |
| |||
出境 | 24173 | -26.3 |
| |||
入出境飞机(架次) | 小计 | 441 | -12.2 | 海口空港口岸下降3.8%,三亚空港口岸下降24.2%,故出入境飞机降幅明显。 |
| |
入境 | 220 | -13.7 |
| |||
出境 | 221 | -10.5 |
| |||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 464 | -1.9 | 海口港口岸增加35%,洋浦口岸下降10.3%,其他口岸变化不大,由于海口港出入境船舶基数较小,故出入境船舶总量略有下降。 |
| |
入境 | 237 | -3.7 |
| |||
出境 | 227 | - |
| |||
进出口货物(万吨) | 小计 | 156.94 | -23.3 | 海口港口岸进出口下降41%;八所口岸进口下降68.4%,洋浦港口岸下降14.7,故9月份进出口货物总体降幅大。 |
| |
进口 | 144.85 | -21 |
| |||
出口 | 12.09 | -43 |
| |||
进出口 集装箱(TEU) | 小计 | 11640 | 1.6 | 洋浦口岸增长1.2%,海口口岸增长2.1%,故进出口集装箱总量环比略有增长。 |
| |
进口 | 5987.75 | 3.2 |
| |||
出口 | 5652.25 | 0.07 |
| |||
入出境邮轮(艘次) | 小计 | 0 |
| 本月邮轮季节性停运。 |
| |
入境 | 0 |
|
|
| ||
出境 | 0 |
|
|
| ||
入出境游艇(艘次) | 小计 | 0 |
|
|
| |
入境 | 0 |
|
|
| ||
出境 | 0 |
|
|
| ||
离岛免税店实现免税销售额(万元) | 小计 | 13699.1 | -10.4 | 9月海南离岛免税店美兰机场免税店购物人数1.5万人次,人均购物1368元;三亚免税店免税购物4.87万人次,销售免税品人均购物2392元。 |
| |
海口 | 2052.1 | -2.9 |
| |||
三亚 | 11647 | -11.6 |
| |||
|