货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 10月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2010年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 10月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2010年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 4707.28 | -4.1 | 52203.33 | 3 | 1069.68 | 11.2 | 10952.49 |
2 | 上 海 | 4453.3 | 6.4 | 46310.8 | 1 | 2349.0 | 8.1 | 23956.0 |
3 | 天 津 | 3492.0 | 8.1 | 33394.0 | 6 | 889.0 | 13.2 | 8267.0 |
4 | 广 州 | 3468.01 | 7.8 | 33184.75 | 4 | 1060.934 | 11.0 | 10204.406 |
5 | 青 岛 | 3001.0 | 14.1 | 28958.0 | 5 | 1050.0 | 22.8 | 9900.0 |
6 | 大 连 | 2674.7 | 12.8 | 26456.4 | 8 | 465.0 | 25.7 | 4313.0 |
7 | 秦皇岛 | 2110.64 | 13.7 | 21998.77 | 22 | 27.658 | -8.1 | 276.759 |
8 | 唐 山 | 2104.0 | 41.0 | 20114.0 | 26 | 33.223 | 88.7 | 215.114 |
9 | 日 照 | 1865.8 | 16.5 | 18868.0 | 15 | 95.687 | 46.9 | 870.668 |
10 | 营 口 | 1870.0 | 18.9 | 18749.3 | 10 | 292.0 | 30.9 | 2770.0 |
11 | 深 圳 | 1794.97 | 5.8 | 18362.35 | 2 | 1915.776 | 17.4 | 18789.786 |
12 | 烟 台 | 1818.19 | 23.6 | 17568.3 | 11 | 147.611 | 16.4 | 1220.164 |
13 | 湛 江 | 1062.2 | 3.3 | 11464.94 | 25 | 27.05 | 34.5 | 249.413 |
14 | 连云港 | 1086.87 | 11.9 | 11165.42 | 9 | 321.952 | 14.1 | 3205.85 |
15 | 厦 门 |
|
|
| 7 |
|
|
|
16 | 黄 骅 | 836.84 | 20.8 | 7845.59 |
|
|
|
|
17 | 泉 州 | 644.26 | -1.6 | 7130.77 | 13 | 116.121 | 5.7 | 1124.643 |
18 | 福 州 | 655.7 | 26.1 | 5788.41 | 12 | 114.3795 | 7.7 | 1212.3093 |
19 | 温 州 | 557.62 | 9.3 | 5356.1 | 21 | 34.3 | 6.9 | 332.315 |
20 | ★锦州 | 543.15 | 11.0 | 4966.06 | 17 | 76.24 | -4.3 | 607.784 |
21 | 珠 海 | 513.26 | 28.3 | 4753.62 | 18 | 66.63 | 18.7 | 589.82 |
22 | 丹 东 | 502.0 | 30.8 | 4704.0 | 24 | 26.478 | 3.0 | 258.688 |
23 | 台 州 | 396.55 | 6.1 | 3865.47 | 29 | 9.5 | 13.1 | 94.7 |