口岸类别 | 当月数量 | 日均 | 当月同比 | 当年累计 | ||||||||
全市人员 | 16558192 | 534135 | 12.9% | 81418003 | ||||||||
全市旅客 | 15663561 | 505276 | 12.9% | 77251260 | ||||||||
陆路口岸旅客 | 15396905 | 496674 | 12.6% | 75826083 | ||||||||
陆路口岸车辆 | 1309076 | 42228 | 9.2% | 6213135 | ||||||||
| 当月集装箱(标准箱) | 货物(吨) | 旅客(人次) | |||||||||
| 当月数量 | 当年累计 | 当年同比 | 当月数量 | 当年累计 | 当年同比 | 当月数量 | 当年累计 | 当年同比 | |||
海港口岸 | 1934614 | 8548287 | 28.17 | 14642961 | 66491058 | 26.44 | 156112 | 787108 | 15.92 | |||
空港口岸 |
|
|
| 17106.8 | 66513.1 | 200.00 | 107798 | 537475 | 27.06 |