货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 10月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2009年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 10月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2009年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 4908.88 | 15.13 | 47615.91 | 4 | 962.13 | -3.53 | 8623.61 |
2 | 上 海 | 4184.6 | 2.74 | 40477 | 1 | 2172 | -9.61 | 20400 |
3 | 天 津 | 3230 | 9.44 | 31611 | 6 | 785 | 1.95 | 7161 |
4 | 广 州 | 3215.85 | 7.11 | 30558.43 | 3 | 955.697 | 11.59 | 9112.266 |
5 | 青 岛 | 2630 | 5.03 | 26289 | 5 | 855 | 1.79 | 8530 |
6 | 秦皇岛 | 1856.27 | -3.53 | 20460.96 | 20 | 30.098 | -1.68 | 263.625 |
7 | 大 连 | 2371 | 12.42 | 22630.3 | 8 | 370 | 2.23 | 3710 |
8 | 深 圳 | 1695.83 | -1.29 | 15737.22 | 2 | 1632.031 | -10.18 | 14788.431 |
9 | 日 照 | 1602 | 35.58 | 15423 | 14 | 65.125 | -4.24 | 696.71 |
10 | 营 口 | 1572.13 | 30.03 | 15245.25 | 10 | 223 | 27.28 | 2202.15 |
11 | 唐 山 | 1492.47 |
| 14233 | 23 | 17.609 |
| 190.123 |
12 | 烟 台 | 1471.57 | 35.13 | 14174.3 | 11 | 126.822 | -3.50 | 1184.733 |
13 | 湛 江 | 1028.01 | 17.89 | 9616.17 | 24 | 20.119 | -7.29 | 177.142 |
14 | 连云港 | 971.1 | 17.77 | 9547.6 | 9 | 282.257 | 10.45 | 2465.679 |
15 | 厦 门 | 993.38 | 20.45 | 9086.07 | 7 | 417.866 | -3.07 | 3803.296 |
16 | 福 州 | 519.87 | -18.39 | 7015.46 | 12 | 106.1687 | 7.70 | 1000.1277 |
17 | 黄 骅 | 692.55 | 9.55 | 6954.63 |
|
|
|
|
18 | 泉 州 | 654.78 | 1.39 | 6432.29 | 13 | 109.91 | -1.92 | 999.68 |
19 | 温 州 | 510.33 | 20.65 | 4660.76 | 19 | 32.092 | -4.74 | 314.404 |
20 | ★锦州 | 489.35 | 23.21 | 4351.45 | 16 | 79.655 | 76.06 | 605.541 |
21 | 防 城 | 405.34 | 44.70 | 3626.02 | 25 | 19.561 | 2.78 | 159.14 |
22 | 珠 海 | 400.19 | 22.10 | 3605.14 | 17 | 56.12 | 23.47 | 454.45 |
23 | 丹 东 | 383.7 | 60.34 | 3508.4 | 22 | 25.7 | 23.20 | 238.3 |